
COMPARISON
PROFORMA – RS SERIES
PROFORMA – RS SERIES
| Item | RF-20 | RF-60 | RF-80 | RF-150 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Strip material (Max.mm) | 50W×1.5t | 60W×1.6t | 80W×1.6t | 100W×2.5t |
| Wire material (Max.mm) | φ3 | φ6 | φ8 | φ10 | |
| Feed unit | Feed length (Max.mm) | 150 | 220 | 360 | 500 |
| Feed force (kN) | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| Vertical adjustment range (mm) | ±35 | ±35 | ±35 | ±70 | |
| Feeding accuracy (mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Stamping unit | Stamping force (kN) | 80 | 250 | 350 | 600 |
| Ram stroke (mm) | 10 | 15 | 18 | 30 | |
| Die height (mm) | 155 | 230 | 335.5 | 355 | |
| Ram adjustment range (mm) | 20 | 20 | 31 | 31 | |
| Bolster vertical adjustment range (mm) | 55 | Fixed | Fixed | Fixed | |
| Bolster size (mm) | 240×115 | 420×267 | 590×320 | 800×450 | |
| Bending slide | Bending force (kN) | 11(20) | 30 | 40(80) | 50(100) |
| Bending stroke (Max.mm) | 45 | 50 | 70(60) | 110(90) | |
| Number of sets installable (Max.sets) | 9 | 11 | 11 | 11 | |
| Rear slide unit | Bending force (kN) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Bending stroke (standard) (mm) | 50 | 60 | 80 | 125 | |
| Number of sets installable | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Main body | Power consumption (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Power capacity (kVA) | Approximately 7 | Approximately 14 | Approximately 14 | Approximately 22 | |
| Power equipment (kW) | 3.7/4P | 7.5/4P | 7.5/4P | 11/4P | |
| Compressed air supply (MPa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Machine dimensions (mm) | 1510L × 910W × 1780H | 2000L × 875W × 1950H | 2655L × 1100W × 2155H | 3345L × 1520W × 2350H | |
| Machine weight (kg) | 1400 | 2700 | 5000 | 11000 | |
| Paint color | Munsell N7 | Munsell N7 | Munsell N7 | Munsell N7 | |
| Speed (min-1) | 35〜350 | 45〜260 | 35〜170 | 15〜100 | |
