
Forming Machine Proforma
RF-20
Compact model for small and high precision parts.
Specifications
| Item | ||
|---|---|---|
| Material | Strip material (Max.mm) | 50W×1.5t |
| Wire material (Max.mm) | φ3 | |
| Feed unit | Feed length (Max.mm) | 150 |
| Feed force (kN) | 0.5 | |
| Feeding accuracy (mm) | 0.01 | |
| Vertical adjustment range (mm) | ±35 | |
| Stamping unit | Stamping force (kN) | 80 |
| Ram stroke (mm) | 10 | |
| Die height (mm) | 155 | |
| Ram adjustment range (mm) | 20 | |
| Bolster vertical adjustment range (mm) | 55 | |
| Bolster size (mm) | 240×115 | |
| Bending slide | Bending force (kN) | 11(20) |
| Bending stroke (Max.mm) | 45 | |
| Number of sets installable (Max.sets) | 9 | |
| Rear slide unit | Bending force (kN) | 20 |
| Bending stroke (standard) (mm) | 50 | |
| Number of sets installable | 3 | |
| Main body | Power consumption (V) | 200 |
| Power capacity (kVA) | Approximately 7 | |
| Power equipment (kW) | 3.7/4P | |
| Compressed air supply (MPa) | 0.5 | |
| Machine dimensions (mm) | 1510L × 910W × 1780H | |
| Machine weight (kg) | 1400 | |
| Paint color | Munsell N7 | |
| Speed (min-1) | 35〜350 | |
WORKS

COMPARISON
Compare with other RS series products
