
Forming Machine Proforma
RF-150
Largest model for large wire and thick material
Specifications
| Item | ||
|---|---|---|
| Material | Strip material (Max.mm) | 100W×2.5t |
| Wire material (Max.mm) | φ10 | |
| Feed unit | Feed length (Max.mm) | 500 |
| Feed force (kN) | 0.7 | |
| Feeding accuracy (mm) | 0.01 | |
| Vertical adjustment range (mm) | ±70 | |
| Stamping unit | Stamping force (kN) | 600 |
| Ram stroke (mm) | 30 | |
| Die height (mm) | 355 | |
| Ram adjustment range (mm) | 31 | |
| Bolster vertical adjustment range (mm) | Fixed | |
| Bolster size (mm) | 800×450 | |
| Bending slide | Bending force (kN) | 50(100) |
| Bending stroke (Max.mm) | 110(90) | |
| Number of sets installable (Max.sets) | 11 | |
| Rear slide unit | Bending force (kN) | 50 |
| Bending stroke (standard) (mm) | 125 | |
| Number of sets installable | 3 | |
| Main body | Power consumption (V) | 200 |
| Power capacity (kVA) | Approximately 22 | |
| Power equipment (kW) | 11/4P | |
| Compressed air supply (MPa) | 0.5 | |
| Machine dimensions (mm) | 3345L × 1520W × 2350H | |
| Machine weight (kg) | 11000 | |
| Paint color | Munsell N7 | |
| Speed (min-1) | 15〜100 | |
WORKS

COMPARISON
Compare with other RS series
